LE PLUS JOUÉ

Zilean
660g • 370W 290L
56 %4,80 KDA
MEILLEUR GAGNANT %

Zilean
660g • 370W 290L
56 %4,80 KDA
BESOIN DE TRAVAIL

Zilean
73g • 34W 39L
47 %3,79 KDA
POSTES
Mid57%
Bot24%
Top13%
Support7%
CHAMPIONS
Zilean96%
Morgana1%
Kennen1%
Hwei0%| Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zilean | 660 (370W 290L) | 56 % | 4,802,7/2,7/10,3 | 7,1 | 14,8k | 382 | 25,2 | |
Zilean | 276 (154W 122L) | 56 % | 3,882,7/3,4/10,4 | 7,0 | 14,5k | 408 | 24,8 | |
Zilean | 148 (80W 68L) | 54 % | 3,772,2/3,0/9,1 | 7,0 | 14,7k | 375 | 29,6 | |
Zilean | 73 (34W 39L) | 47 % | 3,791,0/3,5/12,4 | 1,0 | 4,3k | 284 | 77,6 | |
Morgana | 6 (3W 3L) | 50 % | 2,501,7/3,7/7,5 | 6,6 | 14,3k | 351 | 17,8 | |
Hwei | 5 (5W 0L) | 100 % | 5,257,0/3,2/9,8 | 7,2 | 29,1k | 430 | 30,0 | |
Karma | 4 (3W 1L) | 75 % | 5,110,8/2,3/10,8 | 1,0 | 6,6k | 282 | 69,0 | |
Kennen | 4 (2W 2L) | 50 % | 3,758,0/4,0/7,0 | 7,7 | 26,0k | 458 | 26,3 | |
Kennen | 3 (0W 3L) | 0 % | 1,062,0/5,3/3,7 | 6,8 | 14,5k | 346 | 22,7 | |
Syndra | 3 (0W 3L) | 0 % | 1,861,0/2,3/3,3 | 7,1 | 9,2k | 334 | 16,3 | |
Morgana | 2 (0W 2L) | 0 % | 1,253,0/8,0/7,0 | 5,7 | 14,7k | 332 | 19,5 | |
Karthus | 2 (2W 0L) | 100 % | 6,005,5/2,5/9,5 | 7,5 | 19,8k | 447 | 22,5 | |
Ezreal | 2 (0W 2L) | 0 % | 2,004,5/4,0/3,5 | 7,8 | 17,1k | 408 | 20,0 | |
Xerath | 2 (1W 1L) | 50 % | 2,205,5/5,0/5,5 | 7,0 | 15,7k | 413 | 20,5 | |
Syndra | 2 (2W 0L) | 100 % | 4,003,0/1,5/3,0 | 9,1 | 13,7k | 408 | 26,5 | |
Seraphine | 2 (1W 1L) | 50 % | 2,463,0/6,5/13,0 | 5,8 | 20,0k | 349 | 23,0 | |
Soraka | 1 (0W 1L) | 0 % | 0,600,0/5,0/3,0 | 5,5 | 3,2k | 284 | 24,0 | |
Soraka | 1 (0W 1L) | 0 % | 2,000,0/1,0/2,0 | 1,2 | 2,1k | 238 | 32,0 | |
Sona | 1 (1W 0L) | 100 % | 7,003,0/4,0/25,0 | 0,8 | 9,0k | 329 | 93,0 | |
Veigar | 1 (0W 1L) | 0 % | 1,293,0/7,0/6,0 | 6,6 | 16,7k | 331 | 20,0 | |
Caitlyn | 1 (0W 1L) | 0 % | 1,501,0/2,0/2,0 | 6,9 | 10,2k | 375 | 20,0 | |
Blitzcrank | 1 (1W 0L) | 100 % | 16,000,0/0,0/16,0 | 0,6 | 6,2k | 306 | 41,0 | |
Orianna | 1 (0W 1L) | 0 % | 2,252,0/4,0/7,0 | 7,1 | 30,1k | 351 | 58,0 | |
Ezreal | 1 (1W 0L) | 100 % | 19,0013,0/1,0/6,0 | 7,3 | 23,6k | 530 | 25,0 | |
Xerath | 1 (0W 1L) | 0 % | 1,001,0/1,0/0,0 | 8,0 | 7,7k | 363 | 9,0 | |
Mel | 1 (1W 0L) | 100 % | 1,002,0/3,0/1,0 | 9,6 | 15,3k | 434 | 17,0 | |
Aurora | 1 (0W 1L) | 0 % | 1,003,0/4,0/1,0 | 7,5 | 17,0k | 371 | 20,0 | |
Hwei | 1 (0W 1L) | 0 % | 2,254,0/4,0/5,0 | 6,6 | 13,3k | 380 | 27,0 |


















